 
 



免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:1170
 聯(lián)系人:胡總
  聯(lián)系人:胡總 手機:18871148999
  手機:18871148999 微信:18871148999
  微信:18871148999 地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
  
          超長質(zhì)保
 
          專業(yè)團隊
 
          全程監(jiān)督
 
          合作共贏




**工信部車輛公告參數(shù)
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運輸車 | 產(chǎn)品型號 | JHW5040XQYQ | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4330 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150,2190×2900 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2705 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×2010×1850 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 | 
| 軸荷(Kg) | 1710/2620 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.選裝側(cè)門帶防雨沿對應寬度2190mm,不帶側(cè)門對應寬度2150mm;3.僅選用裝配子午胎,前盤式制動器;4.ABS型號:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;裝配限速裝置,限制**高車速不得超過80km/h,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置;5.用于運輸具有**容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥;類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D;該車為危險貨物運輸車,車輛類型EX/Ⅱ型;6.防護裝置材料:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸**mm×40mm,離地高度450mm;7.4KH1CN5LS發(fā)動機油耗值為12.60L/**km。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | QL104**6HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3360 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1504 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1525 | 
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 72 | 
