 
 



免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬(wàn)公里 整車(chē)型號(hào):
 聯(lián)系人:胡總
  聯(lián)系人:胡總 手機(jī):18871148999
  手機(jī):18871148999 微信:18871148999
  微信:18871148999 地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園 
  
          超長(zhǎng)質(zhì)保
 
          專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
 
          全程監(jiān)督
 
          合作共贏




車(chē)輛公告參數(shù)表
| 【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5088XQYB6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 4300 | 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2260×3080,2880 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3780 | 貨廂尺寸(mm) | 4080×2160×2000,1800 | 
| 接近角/離去角(°) | 13/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 | 
| 軸荷(Kg) | 3000/5275 | **高車(chē)速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 1、該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車(chē)用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品。類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸**×50mm。下邊緣離地高410mm。廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗。3、隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/**km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19,F2.8NS6B156/15.39,F3.8NS6B156/14.90,Q28-130E60/16.14??蛇x裝ETC車(chē)載裝置。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1088VFJEA-AB1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| **名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3360 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/7+6,3/8+6,9/8+6 | 前輪距(mm) | 1730,1705,1590 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1800,1715,1590 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 F2.8NS6B156 Q28-130E60 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3800 3856 2977 2780 2800 | 115 125 125 115 96 | 
	
