 
 



免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號(hào):
 聯(lián)系人:胡總
  聯(lián)系人:胡總 手機(jī):18871148999
  手機(jī):18871148999 微信:18871148999
  微信:18871148999 地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
  
          超長(zhǎng)質(zhì)保
 
          專業(yè)團(tuán)隊(duì)
 
          全程監(jiān)督
 
          合作共贏



車輛公告參數(shù)
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 順風(fēng)智造牌 | 公告批次 | 341 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SFZ5045XQYE6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1755 | 外形尺寸(mm) | 4700,5200,5500,5700,5995×1730,1795,1930,1995,2010×2750 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2870,2610 | 貨廂尺寸(mm) | 2600,3**,3400,3600,3900×1650,1850×1750 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1190/710,1190/1210,1190/1510,1190/1110,1190/1710,1190/1310,1190/1605 | 
| 軸荷(Kg) | 1650/2845 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,軟的,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態(tài)推進(jìn)劑,動(dòng)力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管,運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/**km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.3;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;側(cè)防護(hù)Q235,螺栓連接;后防護(hù)Q235,焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):43×120(mm),離地高度:430mm;該車選裝ETC車載裝置.車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4700/2800/1190/710,5200/2800/1190/1210,5500/2800/1190/1510,,5500/3200/1190/1110,5700/2800/1190/1710,5700/3200/1190/1310,5995/3200/1190/1605 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ16DCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2800,3200,2600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 | 
	
