 
 



免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
 聯(lián)系人:胡總
  聯(lián)系人:胡總 手機:18871148999
  手機:18871148999 微信:18871148999
  微信:18871148999 地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
  
          超長質(zhì)保
 
          專業(yè)團隊
 
          全程監(jiān)督
 
          合作共贏




整車公告參數(shù)
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | 333 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運輸車 | 產(chǎn)品型號 | HCQ5040XQYCA6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 745 | 外形尺寸(mm) | 5998×2250,2200×2860,2960,3060 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3555 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×2130×1800,1900,2000 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1583 | 
| 軸荷(Kg) | 1950/2545 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室;該車為危險品運輸車,類型為EX/Ⅲ;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).用于運輸具有**容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,軟的,點燃導(dǎo)火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態(tài)推進劑,動力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管.運送爆炸品的項號: 1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D 。側(cè)/后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):**×50,離地高度450mm。該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動機型號對應(yīng)油耗申報值(L/**km):WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,H20-120E60/10.09,CA4DB1-13E6/10.04。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | ****汽車集團有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3300 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 | 
	
