



免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
  聯(lián)系人:胡總
  手機:18871148999
  微信:18871148999
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
 超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏



主要技術參數(shù):
SCS5040JGKEQDC6型高空作業(yè)車主要技術參數(shù)  | ||||
類別  | 項目  | 單位  | 數(shù)據(jù)  | |
尺寸參數(shù)  | 總長  | mm  | 5998  | |
總寬  | mm  | 2000  | ||
總高  | mm  | 2700  | ||
質(zhì)量參數(shù)  | 乘坐人數(shù)(含駕駛員)  | 人  | 2  | |
總質(zhì)量  | kg  | 4495  | ||
主要性能參數(shù)  | 工作平臺額定載荷  | kg  | 200  | |
**大作業(yè)高度  | m  | 23  | ||
**大作業(yè)高度時作業(yè)幅度  | m  | 3.6  | ||
**大作業(yè)幅度  | m  | 16  | ||
**大作業(yè)幅度時作業(yè)高度  | m  | 5.36  | ||
支腿跨距  | 橫向  | mm  | 4160/4200  | |
縱向  | mm  | 4530/4770  | ||
臂架變幅時間  | s  | **  | ||
臂架回轉速度  | s/r  | 75  | ||
支腿收放時間  | s  | 40  | ||
行駛參數(shù)  | 前懸  | mm  | 1190  | |
后懸  | mm  | 1465  | ||
后伸  | mm  | 350  | ||
軸距  | mm  | 3000  | ||
**高行駛速度  | Km/h  | 110  | ||
**小離地間隙  | mm  | 195  | ||
接近角  | .  | 21  | ||
離去角  | .  | 21  | ||




配置說明
部件名稱  | 簡要說明  | 
底盤  | 東風涂逸EQ1045SJ16DC  | 
發(fā)動機  | 柴油發(fā)動機,**大功率70KW,國六排放  | 
駕駛室  | 單排座,可乘坐2人,駕駛室配置空調(diào),方向助力  | 
圍板及走臺板  | 防滑走臺板  | 
取力系統(tǒng)  | 手動操作  | 
工作平臺  | 1400x700x1150  | 
臂架形式  | 五節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮  | 
回轉裝置  | 360度連續(xù)回轉  | 
支腿  | 前V后H型,單獨可調(diào)  | 
操作  | 工作平臺和地面遙控器電氣操作  | 
**系統(tǒng)  | 電液比例**系統(tǒng)  | 
調(diào)平系統(tǒng)  | 液壓自動調(diào)平  | 
 
基本功能及配置
SCS5040JGKEQDC型高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實現(xiàn)平臺載荷200KG,**大作業(yè)高度23米,**大作業(yè)幅度16米。  | |
名稱  | 簡要說明  | 
上下車自動互鎖裝置  | 用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險  | 
支腿檢測功能  | 當支腿出現(xiàn)不受力情況,智能限動,保護安全,  | 
水平檢測功能  | 實時檢測整車是否水平  | 
應急電動應急泵  | 當發(fā)動機及主泵發(fā)生故障時,可將工作人員送回到地面  | 
緊急停止裝置  | 用于緊急停止操作  | 
夜間安全**示裝置  | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈  | 
整車水平狀態(tài)測試儀  | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態(tài)  | 
發(fā)動機點火熄火  | 在地面和平臺處可對發(fā)動機進行點火,熄火**  | 
實時通訊  | 在平臺和地面配有無線對講  |