




免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬(wàn)公里 整車(chē)型號(hào):
  聯(lián)系人:胡總
  手機(jī):18871148999
  微信:18871148999
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
 超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
柳汽乘龍6.8米冷藏車(chē)(高頂雙臥)(國(guó)六),整車(chē)型號(hào):LZ5180XLCH**C1,底盤(pán)型號(hào):LZ5180XXYH**CT,整車(chē)尺寸:9200*2600*3900(mm),箱體尺寸:6800*2440*2500(mm),功率/馬力: 180KW/245馬力 6234排量,玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)(YCS06245-60A)。軸距:5**mm。H53S駕駛室,YCS06245-60A(245PS),8JS95E-C,Ф430離合,3.6T前橋,后橋9T/4.364,板簧11/12+9,264(6)車(chē)架,350L鋁合金油箱,國(guó)產(chǎn)方向機(jī),275/80R22.5,機(jī)械全浮式駕駛室懸置、液壓機(jī)械翻轉(zhuǎn)、夾層玻璃、電動(dòng)玻璃升降器、氣囊減震司機(jī)座椅、電控硅油風(fēng)扇、LCD液晶儀表、自動(dòng)空調(diào)、定速巡航系統(tǒng)、ABS、外部遮陽(yáng)罩、鋁合金儲(chǔ)氣筒、中控鎖、自動(dòng)調(diào)整臂、多態(tài)開(kāi)關(guān)、真皮多功能方向盤(pán)、右轉(zhuǎn)提示音響、行駛記錄儀、MP5、倒車(chē)影像、T-BOX.
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 乘龍牌  | 公告批次  | 336  | 
產(chǎn)品名稱(chēng)  | LZ5180XLCH**C1型冷藏車(chē)  | 產(chǎn)品號(hào)  | APKS56L903M  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 18000  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 9765  | 外形尺寸(mm)  | 9200,10200,10700×2600×3900,4000  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 8105  | 貨廂尺寸(mm)  | 6800,7800,8300×2440×2500,2600  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 2  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | 1.22  | 
接近角/離去角(°)  | 20/12,20/11  | 前懸/后懸(mm)  | 1445/2655,1445/3055,1445/2955  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 5**,5700,6300,7**,4700  | 
軸荷(Kg)  | 6500/11500  | **高車(chē)速(Km/h)  | 90  | 
其它  | 選臥鋪無(wú)側(cè)窗、選導(dǎo)流罩、選翼子板、保險(xiǎn)杠、選后視鏡、選上車(chē)踏板裝飾板、選裝綠玻璃,選裝高頂駕駛室,可選駕駛室頂部“乘龍”標(biāo)志,選裝前保格柵;車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.側(cè)面選裝單開(kāi)門(mén)或雙開(kāi)門(mén),廂板可為平板或彩板結(jié)構(gòu),選裝肉掛結(jié)構(gòu),選裝可升降液壓尾板,起重尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度295mm,尾板質(zhì)量為550kg.選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌鼜S家的制冷機(jī)組.總長(zhǎng)/廂長(zhǎng)/軸距/前后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系:9200/6800/5**/1445/2655/12, 10200/7800/5700/1445/3055/11, 10700/8300/6300/1445/2955/11;多個(gè)尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi).防護(hù)材料均采用Q23**鋼板,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×80mm,下邊緣離地高度480mm. ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. YCS06245-60A發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為25.8L/**km, YCS06270-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為25.8L/**km, B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為25.8L/**km, B6.2NS6B260發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為25.8L/**km.  | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤(pán)型號(hào)  | LZ5180XXYH**CT  | 底盤(pán)名稱(chēng)  | 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)(二類(lèi))  | 
**名稱(chēng)  | 乘龍牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 8860,9860,10460,11860,8360×2500,2450×3580,3150  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 20/12,20/11,20/10  | 輪胎規(guī)格  | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5  | 前輪距(mm)  | 1916,1956,2040,2080  | 
燃料種類(lèi)  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1800,1860  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ  | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 D6.7NS6B320  | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 6234 6234 6200 6200 6700  | 180 199 169 191 231  | 








