




免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號(hào):
  聯(lián)系人:胡總
  手機(jī):18871148999
  微信:18871148999
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
 超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
東風(fēng)多利卡D9冷藏車(國六)
整車型號(hào):EQ5181XLCL9CDGAC
底盤型號(hào):EQ1181L9CDG
整車尺寸:9105*2600*3910(mm)
箱體尺寸:6800*2420*2500(mm)
功率/馬力:162KW/220馬力 4500排量
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)(D4.5NS6B220)
2315排半駕駛室,法士特8JS85,295/80R22.5輪胎,3.9/8德納橋,250mm車架,空調(diào)電窗中控ABS,斷氣剎,排氣制動(dòng),氣囊座椅。
軸距: 5300mm
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 東風(fēng)牌  | 公告批次  | 340  | 
產(chǎn)品名稱  | EQ5181XLCL9CDGAC型冷藏車  | 產(chǎn)品號(hào)  | ANY406R707V  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 18000  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 9600,9535  | 外形尺寸(mm)  | 9105,8999×2600×3760,3910,3999  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 8270  | 貨廂尺寸(mm)  | 6800,6600×2360,2420,2450×2500,2650  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 2,3  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | 1.17  | 
接近角/離去角(°)  | 19/13  | 前懸/后懸(mm)  | 1260/2545,1510/2189  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 5300  | 
軸荷(Kg)  | 6500/11500  | **高車速(Km/h)  | 105,89  | 
其它  | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝保溫復(fù)合板,側(cè)面選裝不開門或單開門或雙開門.隨底盤選裝前面罩、前后組合燈具.駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩及樣式.選裝液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量450kg.選裝遮陽罩,綠色濾光帶,踏步.選裝高頂駕駛室..選裝鋁合金油箱.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組.選裝內(nèi)置冷藏機(jī)組.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:480mm.選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)為三段式,與車架焊接.選裝限速裝置時(shí)**高車速為:89km/h.YCS04200-68,B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,CY4SK761,D4.0NS6B195,YCY30165-60,B6.2NS6B260此七款發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為26.2(L/**km).該車型可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置.  | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號(hào)  | EQ1181L9CDG  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 東風(fēng)牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 東風(fēng)汽車股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 8857×2420,2506×2835,3155,2760,3600  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 19/13  | 輪胎規(guī)格  | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 8/10+7,3/4+3  | 前輪距(mm)  | 1860,1923,1990  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1806,1865  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 YCY30165-60 B6.2NS6B260  | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 6200 4500 4000 4156 4087 2970 6200  | 169 162 143 147 145 121 191  | 









