




免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
  聯(lián)系人:胡總
  手機:18871148999
  微信:18871148999
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
 超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
飛碟締途國六(柴油)冷藏車:
締途1750寬體駕駛室,發(fā)動機D20TCIF1(云內125馬力),五檔變速箱,前后橋1.5T/3T,真空后雙輪195/70R15,大梁160*4,電子方向助力,ABS,懸臂式后視鏡,油剎前盤制動,預留雙壓縮機空間,加大發(fā)電機輸出電壓,原裝空調,電動門窗中控鎖,遙控鑰匙,遙控玻璃,整車不超重,上戶無憂。
底盤型號:FD1042D66K6
整車型號:FD5042XLCD66K6-1,F(xiàn)D5042XLCD66K6-2
整車尺寸:5995×1920/2020×2800/2900/2490
廂體尺寸:3700/3800*1750/1850*1750/1850/1440
軸距:3**mm
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術參數(shù)】  | |||
產品**  | 飛碟牌  | 公告批次  | 328  | 
產品名稱  | FD5042XLCD66K6-2型冷藏車  | 產品號  | APK106DK02B  | 
總質量(Kg)  | 4495  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質量(Kg)  | 1245  | 外形尺寸(mm)  | 5995×1920,2020×2800,2900,2490  | 
整備質量(Kg)  | 3120  | 貨廂尺寸(mm)  | 3700,3800×1750,1850×1750,1850,1440  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人)  | 2  | 載質量利用系數(shù)  | 0.44  | 
接近角/離去角(°)  | 19/17  | 前懸/后懸(mm)  | 1200/1695  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 3**  | 
軸荷(Kg)  | 1570/2925  | **高車速(Km/h)  | **  | 
其它  | 頂部封閉不可開啟,選裝導流罩,選裝天窗,選裝側面不開門,選裝冷藏機組,選裝不裝配前霧燈,后防護材料是Q23**鋼板,用螺栓聯(lián)結在車架上,斷面尺寸**×50,距地高度390;側防護材料是Q23**鋼板,用螺栓聯(lián)結在車架上,發(fā)動機型號與油耗值對應關系為:發(fā)動機型號D20TCIF1對應油耗值為10.8L/**km;ABS型號為APG3550500A,生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司.尺寸單位為mm.  | ||
【底盤技術參數(shù)】  | |||
底盤型號  | FD1042D66K6  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 飛碟牌  | 生產企業(yè)  | 浙江飛碟汽車制造有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5895×1768,1857×2020,2**,2195  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 19/17  | 輪胎規(guī)格  | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/70R15C 10PR  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 3/6+4  | 前輪距(mm)  | 1487  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1332,1421  | 
排放標準  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發(fā)動機型號  | 發(fā)動機生產企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
D20TCIF1  | 昆明云內動力股份有限公司  | 1999  | 93  | 









箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產線制造,保溫性能達到****標準廂體內外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化),廂體厚度為8cm,內襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框為不銹鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內部采用LED照明燈及廂體示寬燈。
