




免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬(wàn)公里 整車(chē)型號(hào):
  聯(lián)系人:胡總
  手機(jī):18871148999
  微信:18871148999
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
 超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
國(guó)六 重汽豪沃4.2米排半冷藏車(chē),濰柴160馬力,整車(chē)型號(hào):ZZ5047XLCH3315F145,底盤(pán)型號(hào):ZZ1047H3315F145Z,整車(chē)尺寸:5995*2500*3565mm,箱體尺寸:3700*2300*2300mm.底盤(pán)配置:重汽豪沃3280軸距底盤(pán),白色駕駛室,原廠空調(diào),濰柴160馬力發(fā)動(dòng)機(jī),8檔變速箱,7.50R16輪胎,斷氣剎,中控鎖,電動(dòng)玻璃,遙控鑰匙,鋁合金輪轂,鋁合金油箱。上裝配置:箱體為內(nèi)外玻璃鋼板,中間保溫材料為8cm聚氨酯保溫板,底部防滑紋鋁花紋底板,箱體鋁合金型材包邊,包角,配雙開(kāi)后門(mén)
提供:合格證、**,使用說(shuō)明書(shū)、保修手冊(cè)、備胎、隨車(chē)工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 豪沃牌  | 公告批次  | 331  | 
產(chǎn)品名稱  | ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車(chē)  | 產(chǎn)品號(hào)  | AP3BA6FT033  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 4495  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 1155,1090  | 外形尺寸(mm)  | 5995×2220,2250,2320,2350,2470,  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 3210  | 貨廂尺寸(mm)  | 4**,4000,3800,3700×2050,2150,  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 2,3  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | 0.4  | 
接近角/離去角(°)  | 18/16  | 前懸/后懸(mm)  | 1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 3280,3360  | 
軸荷(Kg)  | 1790/2705  | **高車(chē)速(Km/h)  | 95  | 
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤(pán)型號(hào)  | ZZ1047H3315F145Z  | 底盤(pán)名稱  | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類)  | 
**名稱  | 豪沃牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5945,5965×2030,2200,2250,  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 18/26  | 輪胎規(guī)格  | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3  | 前輪距(mm)  | 1610,1776,1796,1815  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1555,1595,1695,1795  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ  | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190  | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800  | 110 96 125 120 118 115 135 135 140 140  | 





