




免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
  聯(lián)系人:胡總
  手機(jī):18871148999
  微信:18871148999
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
 超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
國六 陜汽德龍K3000冷藏車,整車型號:YTQ5041XLCKJ332,底盤型號:YTQ1041KJ332,整車尺寸:5995*2460*3305(mm),箱體內(nèi)尺寸:4080*2300*2150(mm),新款駕駛室,濰柴150馬力,法士特6檔箱,7.50R16鋼絲胎,空調(diào)、中控鎖、定速巡航、MP3、多功能方向盤、剎車自調(diào)臂、可調(diào)大燈、帶倒車影像多媒體7英寸顯示屏,,箱體材質(zhì):箱體內(nèi)外玻璃鋼,8cm高密度保溫板,底板防滑花紋鋁板,配-15度制冷機(jī)組。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 陜汽牌  | 公告批次  | 331  | 
產(chǎn)品名稱  | YTQ5041XLCKJ332型冷藏車  | 產(chǎn)品號  | ZPZHR6FT01Y  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 4495  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 1165,1**  | 外形尺寸(mm)  | 5995×2060,2160,2260,2310,2360,2460,  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 3200  | 貨廂尺寸(mm)  | 4080,3700×1900,2000,2**,2150,2200,  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 2,3  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | 0.40  | 
接近角/離去角(°)  | 18/14  | 前懸/后懸(mm)  | 1130/1565  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 3300  | 
軸荷(Kg)  | 1610/2885  | **高車速(Km/h)  | 95  | 
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號  | YTQ1041KJ332  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 陜汽牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 山東汽車制造有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5950×1995,2280×2300,2930  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 18/14  | 輪胎規(guī)格  | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 3/3+3,3/3+2,3/8+6,3/9+8,7/8+6,  | 前輪距(mm)  | 1585,1614  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1551,1570,1795  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發(fā)動機(jī)型號  | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
WP3NQ150E61  | 濰柴動力股份有限公司  | 2970  | 110  | 









