




免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
  聯(lián)系人:胡總
  手機(jī):18871148999
  微信:18871148999
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
 超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
國六 重汽豪沃濰柴160馬力,4.2米冷藏車,整車型號:ZZ5047XLCH3315F145,底盤型號:ZZ1047H3315F145Z,整車尺寸:5995*2500*3565(mm),箱體尺寸:4000*2300*2300(mm),功率/馬力:118KW/160馬力2970排量,濰柴發(fā)動機(jī)(WP3NQ160E61)四氣門。2.1米寬單排駕駛室,6噸后橋,7.50R16鋼絲胎,6檔變速箱(可配8檔箱),空調(diào),中控門鎖,電動門窗,遙控鑰匙,多功能方向盤,金屬漆,全包內(nèi)飾,真皮座椅,ABS,動轉(zhuǎn),斷氣剎,前下防護(hù),剎車自動調(diào)整臂、可調(diào)大燈、天窗、2020年新規(guī):剎車片磨損報(bào)**,安全帶報(bào)**,車門鎖緊提示。軸距:3280mm
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 豪沃牌  | 公告批次  | 331  | 
產(chǎn)品名稱  | ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車  | 產(chǎn)品號  | AP3BA6FT033  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 4495  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 1155,1090  | 外形尺寸(mm)  | 5995×2220,2250,2320,2350,2470,2500,2600×2900,  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 3210  | 貨廂尺寸(mm)  | 4**,4000,3800,3700×2050,2150,2300,2430×1700,  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 2,3  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | 0.4  | 
接近角/離去角(°)  | 18/16  | 前懸/后懸(mm)  | 1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 3280,3360  | 
軸荷(Kg)  | 1790/2705  | **高車速(Km/h)  | 95  | 
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號  | ZZ1047H3315F145Z  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 豪沃牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5945,5965×2030,2200,2250,  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 18/26  | 輪胎規(guī)格  | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3  | 前輪距(mm)  | 1610,1776,1796,1815  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1555,1595,1695,1795  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發(fā)動機(jī)型號  | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190  | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司  | 2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800  | 110 96 125 120 118 115 135 135 140 140  | 








