



免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
  聯(lián)系人:胡總
  手機:18871148999
  微信:18871148999
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
 超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
國六 華晨金杯新海獅X30面包冷藏車,整車型號:SY5020XLC-K8SBW,底盤型號:SY6451K8SBW,箱內(nèi)容積:3.5立方,底盤配置:2945軸距,華晨鑫源1.5排量(102)馬力發(fā)動機,五檔變速箱,承載式車身,195/65R15真空胎,帶方向助力,日間行車燈,電動門窗中控鎖,遙控鑰匙,原裝空調(diào)。
整車尺寸:4495*1680*2195
廂體尺寸:2168*1329*1220(3.5方)
總質(zhì)量:2230,整備質(zhì)量:1355,載質(zhì)量:745
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 金杯牌  | 公告批次  | 324  | 
產(chǎn)品名稱  | SY5020XLC-K8SBW型冷藏車  | 產(chǎn)品號  | ZPHPV69X01A  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 1980  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 495  | 外形尺寸(mm)  | 4495×1680×2190  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 1355  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(shù)  | 2  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | |
接近角/離去角(°)  | 27/27  | 前懸/后懸(mm)  | 660/910  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | -/5,-/6  | 轉(zhuǎn)向形式  | 方向盤  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 2925  | 
輪胎數(shù)  | 4  | 輪胎規(guī)格  | 175/70R14C  | 
前輪距(mm)  | 1425  | 后輪距(mm)  | 1435  | 
軸荷(Kg)  | 800/1180  | **高車速(Km/h)  | 110  | 
其它  | 駕駛區(qū)與貨艙有效隔離,貨艙封閉,頂部不可開啟。選裝(鋼/鋁車輪、輪轂罩、鍍鉻/黑色進氣格柵、鍍鉻/不鍍鉻門把手/尾門裝飾件、后部"Npower"字標(biāo)、倒車雷達)。SWC14M發(fā)動機油耗申報值為7.1L/**km,**大凈功率60kW。ABS型號/廠家:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司。175/70R14C輪胎型號的負荷指數(shù)是95。該車型符合國六標(biāo)準B階段限值要求。  | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號  | SY6451K8SBW整車華晨雷諾金杯汽車有限公司  | ||
燃料種類  | 汽油  | 排放標(biāo)準  | GB18352.6-2016國Ⅵ  | 
發(fā)動機型號  | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
SWC14M  | 華晨鑫源重慶汽車有限公司  | 1413  | 63  | 








